
La serie HCCL Generador del hipoclorito de sodio Emplean tecnología de electrólisis sin membrana para procesar soluciones salinas diluidas y producir soluciones de hipoclorito de sodio de baja concentración en línea. Con materias primas fácilmente disponibles, alta pureza del producto y un rendimiento de seguridad confiable, son adecuados para varias aplicaciones de desinfección de agua clorada.
Características
Principio de trabajo
La salmuera diluida de cloruro de sodio entra en la celda electrolítica y experimenta reacciones electroquímicas bajo corriente continua. Los iones de cloruro en el ánodo generan gas cloro, mientras que la electrólisis del agua produce hidrógeno e hidróxido de sodio. El cloro gaseoso reacciona con el hidróxido de sodio en la celda para formar un desinfectante de hipoclorito de sodio, que fluye hacia el tanque de almacenamiento de productos químicos. El hidrógeno se descarga de forma segura después del tratamiento de dilución. Escenarios de proceso de apoyo:
Especificaciones
| Modelo | Salida de cloro disponible (g/h) | Consumo de agua (m³/h) | Consumo de sal (kg/h) | Suministro eléctrico (VAC) | Potencia de funcionamiento (kW) | Peso neto (kg) | Dimensiones de la unidad principal (mm) | Tamaño mínimo recomendado de la sala de equipos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCCL-30 | 30 | 0.048 | 0.086 | 220 | 0,39 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0,14 | 220 | 0,65 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0,28 | 220 | 0,90 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0,56 | 220 | 1,30 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-300 | 300 | 0.048 | 0,84 | 220 | 1,70 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-400 | 400 | 0.064 | 1,12 | 220 | 2,10 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-500 | 500 | 0,08 | 1,40 | 220 | 2,50 | 450 | 1120 × 850 × 1800 | 2500 × 2500 × 3000 |
| HCCL-800 | 800 | 0.128 | 2,24 | 380 | 5,00 | 620 | 1220 × 1040 × 1800 | 5500 × 3200 × 3000 |
| HCCL-1000 | 1000 | 0,16 | 2,80 | 380 | 5,50 | 620 | 1220 × 1040 × 1800 | 5500 × 3200 × 3000 |
| HCCL-1500 | 1500 | 0,24 | 4,20 | 380 | 7,50 | 620 | 1220 × 1040 × 1800 | 5500 × 3200 × 3000 |
| HCCL-2000 | 2000 | 0,32 | 5,60 | 380 | 9,50 | 620 | 1220 × 1040 × 1800 | 5500 × 3200 × 3000 |
| HCCL-3000 | 3000 | 0,48 | 8,40 | 380 | 25 | 445 | 1220 × 1040 × 1800 | 14000 × 6000 × 4000 |
| HCCL-4000 | 4000 | 0,64 | 11,20 | 380 | 31 | 450 | 1220 × 1040 × 1800 | 14000 × 6000 × 4000 |
| HCCL-5000 | 5000 | 0,80 | 14,00 | 380 | 37 | 470 | 1220 × 1040 × 1800 | 14000 × 6000 × 4000 |
| HCCL-6000 | 6000 | 0,96 | 16,80 | 380 | 42 | 475 | 1220 × 1040 × 1800 | 14000 × 6000 × 4000 |
| HCCL-7000 | 7000 | 1,12 | 19,60 | 380 | 49 | 1010 | 1880 × 1260 × 2285 | 14000 × 6000 × 5000 |
| HCCL-8000 | 8000 | 1,28 | 22,40 | 380 | 56 | 1020 | 1880 × 1260 × 2285 | 14000 × 6000 × 5000 |
| HCCL-9000 | 9000 | 1,44 | 25,20 | 380 | 61 | 1035 | 1880 × 1260 × 2285 | 14000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-10000 | 10000 | 1,60 | 28,00 | 380 | 67 | 1040 | 1880 × 1260 × 2285 | 14000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-12000 | 12000 | 1,92 | 33,60 | 380 | 79 | 1090 | 1880 × 1260 × 2285 | 14000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-12500 | 12500 | 2,00 | 35,00 | 380 | 82 | 1100 | 1880 × 1260 × 2285 | 16000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-15000 | 15000 | 2,40 | 42,00 | 380 | 97 | 1120 | 1880 × 1260 × 2285 | 16000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-20000 | 20000 | 3,20 | 56,00 | 380 | 127 | 1130 | 1880 × 1260 × 2285 | 18000 × 7000 × 5000 |
| HCCL-30000 | 30000 | 4,80 | 84,00 | 380 | 194 | 1250 | 1880 × 1260 × 2285 | Según el diseño del sitio |
| HCCL-40000 | 40000 | 6,40 | 112,00 | 380 | 254 | 1440 | 1880 × 1260 × 2285 | Según el diseño del sitio |
| Modelo | Salida de cloro disponible (g/h) | Consumo de agua (m³/h) | Consumo de sal (kg/h) | Suministro eléctrico (VAC) | Potencia de funcionamiento (kW) | Peso neto (kg) | Dimensiones de la unidad principal (mm) | Tamaño mínimo recomendado de la sala de equipos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0,14 | 220 | 0,65 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0,28 | 220 | 0,90 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0,56 | 220 | 1,30 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| HCCL-300 | 300 | 0.048 | 0,84 | 220 | 1,70 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| HCCL-400 | 400 | 0.064 | 1,12 | 220 | 2,10 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| HCCL-500 | 500 | 0.080 | 1,40 | 220 | 2,50 | 450 | 1500 × 750 × 1700 | 3000 × 2000 × 3000 |
| Modelo | Salida de cloro disponible (g/h) | Consumo de agua (m³/h) | Consumo de sal (kg/h) | Suministro eléctrico (VAC) | Potencia de funcionamiento (kW) | Peso neto (kg) | Dimensiones de la unidad principal (mm) | Tamaño mínimo recomendado de la sala de equipos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0,18 | 220 | 0,35 | 95 | 700 × 500 × 1260 | 2100 × 2000 × 3000 |
| HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0,35 | 220 | 0,60 | 95 | 700 × 500 × 1260 | 2100 × 2000 × 3000 |
| HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0,70 | 220 | 1,10 | 95 | 700 × 500 × 1260 | 2100 × 2000 × 3000 |
Aplicaciones


Consulta para nuestro producto
Hengshui Excellent Technology Co., Ltd
E-mail:
bruce@yongber.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.